$0.00
| Color | Blanco, Negro, Rojo, Gris |
|---|---|
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Cilindrada | 160.3 C.C |
| Combustible | Gasolina |
| Freno Delantero | Hidráulico de disco |
| Freno trasero | Hidráulico de disco |
| Potencia (CV/RPM) | 15.5 @ 8500RPM |
| Torque (Nm/RPM) | 14.6 @ 6500 |
| Motor | 4 Tiempos Monocilindrico. |
| Suspensión Delantera | Barras invertidas |
| Suspensión Trasera | Mono suspensión, Nitrox |
| Tablero | Digital |
| Sistemas de alimentación | Carburación |
| Tecnología | Sistema DTS-I Doble o triple bujia., Sistema ExhausTEC / Cámara de Expansión de Torque |
Financia tus sueños
NO VEMOS 𝗗𝗜𝗖𝗢𝗠
¡𝗦𝗜 𝗔𝗣𝗟𝗜𝗖𝗔𝗦 𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗜𝗡𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔𝗧𝗢!
Requisitos
Plazo y prima sujeto a análisis de crédito.
DAS El Salvador © 2024 | Todos los derechos reservados